| Hauptstadt | Maskat |
| Fläche | 309.500 km² |
| Einwohnerzahl | ca. 4,8 Millionen |
| Regierungssystem | Monarchie |
| Religion | ca. 85,9 % Muslime (Staatsreligion); 6,5 % Christen; 5,5 % Hindus; 0,8 % Buddhisten; 95 % der omanischen Staatsbürger sind Muslime: Ibaditen (ca. 45 %), Sunniten (ca. 45 %) und Schiiten (5 %) |
| Amtssprache | Arabisch |
| Währung | Omanischer Rial |
| Zeitzone | UTC + 4 |
| Internet-TLD | .om |
